Die technischen Daten …
| Bezeichnung | Shelly Wall Display |
| Größe + Gewicht | (HxBxT) 85x85x30 mm 180g |
| Display | 4 Zoll Farb-Touchdisplay |
| Prozessor / RAM | MTK6580 / 1 GB RAM / 8 GB Speicher |
| Stromversorgung | 230V AC, 50/60 Hz (Neutralleiter erforderlich) |
| Eigenverbrauch | < 1 W |
| Schaltausgang | max. 230V AC / 5A (1150W) |
| Konnektivität | WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (bis 30m indoor) Bluetooth 4.2 (bis 10m indoor) |
| Integrierte Sensoren | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit (LUX) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Schutzklasse | IP20 |
| Bezeichnung | Shelly BLU H&T |
| Größe + Gewicht | (HxBxT) 37x37x10 mm 26g |
| Stromversorgung | CR2032 Batterie (im Lieferumfang) |
| Batterielaufzeit | bis zu 3 Jahre |
| Konnektivität | Bluetooth 4.2 (bis 10m indoor / 30m outdoor) |
| Messbereich Temperatur | -20°C bis +60°C |
| Messbereich Luftfeuchtigkeit | 0% bis 100% RH |
| Schutzklasse | IP54 (spritzwassergeschützt) |
| Verschlüsselung | AES (CCM-Modus) |
| Bedienung | Taster |
| Bezeichnung | Shelly Plus Plug-S |
| Stromversorgung | 110-230V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Eigenverbrauch | < 1 W |
| Max. Last | 12A / 2500W |
| Konnektivität | WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4.2 |
| Besonderheiten | Strommessung, BLE-Gateway, RGB-LED |
Shelly Wall Display und Shelly BLU H&T Aufbau, Design und Features …
