Die technischen Daten zur Wave 2 …
| Hersteller | EcoFlow |
| Bezeichnung | Wave 2 |
| Produktnummer | EFKT210 5010201010 |
| Abmessungen | 518 x 297 x 336mm (LxBxH) |
| Gewicht | ca. 14,5kg |
| Kältemittel | R290/130g |
| Eingang | Solar: 11-60 V, 13A, 400W Max Kfz: 96W/192W 12/24V, 8A Max Zusatzakku: 700W Max |
| Kühlleistung | 1500 W/5100 BTU 550-820W AC 495-700W DC |
| Heizleistung | 1800 W/6100 BTU 600-820W AC 540-700W DC |
| IP-Schutzart | IPX4 |
| Geräuschpegel | 44-56dB |
| Sonstiges | Display, Multifunktionstaster, LED, Bluetooth, 2,4 GHz WLAN |
Die technischen Daten zum 1159 Wh Akku …
| Hersteller | EcoFlow |
| Bezeichnung | Wave 2 Zusatzakku / Add-on Battery |
| Produktnummer | EFKT210-EB |
| Abmessungen | 515 x 272 x 92mm (LxBxH) |
| Gewicht | ca. 7,8kg |
| Kapazität | 1159Wh |
| Ausgang | USB-A: 5/9/12V 2,4/2/1,5A, 18W Max USB-C: 5/9/12/15/20V 5A, 100W Max |
| Zellchemie | NCM (Nickel-Mangan-Cobalt) Lithium-Ionen-Akku |
| Lebensdauer | Mehr als 80 % Kapazität nach 800 Zyklen |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Sonstiges | USB-A und USB-C Anschlüsse, XT150 Anschluss |
Kommen wir nun auch schon zum Aufbau, Design und sonstigen Features der Wave 2.
EcoFlow Wave 2 Aufbau, Design und sonstigen Features …
