Die technischen Daten zur EcoFlow Smart Extra Battery …
| Hersteller | EcoFlow |
| Bezeichnung | Delta 2 Max Smart Extra Battery |
| Produktnummer | EFD350-EB |
| Abmessungen | 46,4 x 23,5 x 28,3cm (LxBxH) |
| Gewicht | ca. 19kg |
| Kapazität | 2048Wh (40Ah 51,2V) |
| Eingang | Eingangsport: 51,2V max 2000W |
| Ausgang | Ausgangsport: 51,2V max 3200W |
| Zellchemie | LFP |
| Lebensdauer | Mehr als 80 % Kapazität nach 3000 Zyklen |
| Sonstiges | Display, Multifunktionstaster, LED |
Kommen wir nun zum Aufbau, Design und sonstigen Features der EcoFlow Smart Extra Battery …
